

Novost leta 2020 – klimatska naprava G-TECH hitro osvaja srca uporabnikov. Zaradi inovativnega oblikovanja ta naprava omogoča enostavno in hitro razstavljanje na posamezne sestavne dele in s tem temeljito čiščenje, kar vpliva tako na življenjsko dobo kot na učinkovitost naprave. Naprava se ponaša tudi s številnimi možnostmi upravljanja in novim zaklopom, uporabljenim samo na G-TECH, ki nadzoruje tok zraka v vodoravni in navpični smeri hkrati. G-TECH zaznamuje najvišji energijski razred hlajenja A+++ in zelo visok energijski razred gretja A++.
Preboj v servisiranju
Inovativna zasnova klimatske naprave G-TECH omogoča hitro razstavljanje in enostavno čiščenje ohišja, filtrov, zaklopov, police za odtekanje, turbine in ostalih delov naprave. Ta lastnost vam zagotavlja trajnejši užitek v učinkoviti in zmogljivi klimatski napravi. Poleg tega možnost enostavne odstranitve električne omarice znatno olajša morebitno menjavo elektronskih sestavnih delov.
Model | GWH09AEC-K6DNA1A/I GWH09AEC-K6DNA1A/O |
GWH12AEC-K6DNA1A/I GWH12AEC-K6DNA1A/O |
||
Moč hlajenja | kW | 2,70 (0,20-4,10) | 3,50 (0,20-4,50) | |
Moč gretja | kW | 3,20 (0,90-4,70) | 3,81 (1,00-4,80) | |
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP) |
W/W | 8,5/4,6 | 8,5/4,6 | |
Energijski razred hlajenje/gretje |
A+++/A++ | A+++/A++ | ||
Območje hlajenja | °C | -15~43 | -15~43 | |
Območje gretja | °C | -22~24 | -22~24 | |
Vhodna moč hlajenja | W | 600 (140-1400) | 600 (140-1400) | |
Vhodna moč gretja | W | 715 (180-1650) | 752 (180-1650) | |
Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Napajalno ožičenje | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | |
Komunikacijsko ožičenje (zun. - not. Enota) |
mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |
Priporočena varovalka | A | 13 | 13 | |
NOTRANJA ENOTA
|
Pretok zraka | m3/h | 735/600/550/490/470/360/200 | 750/650/600/510/470/360/200 |
Raven zvočnega tlaka | dB (A) | 43/39/36/33/28/22/21 | 43/39/36/33/28/22/21 | |
Dimenzija (Š x V x G) | mm | 945 × 293 × 225 | 945 × 293 × 225 | |
Teža | kg | 14 | 14 | |
Priložen krmilnik (brezžični) | YAU1FB | YAU1FB | ||
Opcijski krmilnik (žični) | XK76 | XK76 | ||
ZUNANJA ENOTA
|
Max. raven zvočnega tlaka | dB (A) | 52 | 52 |
Dimenzija (Š x V x G) | mm | 848 x 596 x 320 | 848 x 596 x 320 | |
Razdalja med nosilci | mm | 540 | 540 | |
Teža | kg | 33,5 | 33,5 | |
Hladivo / tovarniško polnjenje | kg | R32 / 0,8 | R32 / 0,8 | |
CEVNA POVEZAVA
|
Premer cevi (tekočina/plin) |
mm ('') | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) |
Max. dolžinska razdalja | m | 15 | 15 | |
Predpolnjena dolžina cevne povezave | m | 5 | 5 | |
Dodatno polnjenje s hladivom | g/m | 16 | 16 | |
Max. višinska razlika | m | 10 | 10 |







Za namestitev naše naprave se dogovorite s certificiranim Gree monterjem in pridobite 5-letno garancijo.
