S sedežem v mestu Zhuhai (Kitajska) in proizvodnjo v 9 tovarnah po vsem svetu, s preko 80.000 zaposlenimi, več kot 5.000 razvojnih inženirjev in kot lastnik preko 6.000 registriranih patentov je največji in najmočnejši specializirani proizvajalec klimatskih naprav na svetu.
Gree Fairy je zidna klimatska naprava z Inverter tehnologijo, ki nudi uporabniku maksimalno fleksibilnost in optimalno delovanje v širokem razponu pogojev z izjemno prilagodljivim inverterskim kompresorjem in elektronskim ekspanzijskim ventilom.
Gree je največji specializirani proizvajalec klimatskih naprav na svetu. S sedežem v mestu Zhuhai (Kitajska) in proizvodnjo v 9 tovarnah po vsem svetu, s preko 80.000 zaposlenimi, več kot 5.000 razvojnih inženirjev in kot lastnik preko 6.000 registriranih patentov je največji in najmočnejši specializirani proizvajalec klimatskih naprav na svetu.
Močan lasten razvoj in nadzor nad tehnologijo omogoča korporaciji uveljavitev smernic v svetu klimatizacije in spremembo koncepta v "Razvito na Kitajskem", ne zgolj "proizvedeno na Kitajskem".
FAIRY Tehnični podatki
MODEL | ||||||
FAIRY 25 | FAIRY 35 | FAIRY 50 | FAIRY 70 | |||
GWH09ACC-K6DNA1A | GWH12ACC-K6DNA1D | GWH18ACD-K6DNA1D | GWH24ACE-K6DNA1A | |||
NAPAJANJE | iz zunanje enote | V/Hz/n° | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
DALJINSKI NADZOR | WiFi | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko | |
HLAJENJE | Nazivna moč (min-max) | KW | 2,60 (0,5-3,5) | 3,50 (0,8-3,7) | 5,2 (1,2-6,2) | 7,0 (2,0-8,2) |
Električna moč (min-max) | W | 805 (160-1400) | 1.084 (220-1.500) | 1.580 (350-2.300) | 1.950 (400-3.000) | |
Nazivna obremenitev (Pdesignc) | kW | 2,60 | 3,50 | 5,10 | 6,40 | |
SEER | – | 6.80 | 7.00 | 7,00 | 6,50 | |
Razred energetske učinkovitosti | – | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
GRETJE | Nazivna moč (min-max) | KW | 2,80 (0,5-4,2) | 3,67 (0,9-3,8) | 5,3 (1,2-6,6) | 7,4 (2,0-8,5) |
Električna moč (min-max) | W | 755 (200-1.500) | 990 (220-1.500) | 1.420 (350-2.300) | 1735 (450-3.100) | |
Nazivna obremenitev (Pdesignh) | kW | 2,60 | 3,50 | 4,30 | 6,40 | |
SCOP | – | 4.00 | 4.00 | 4,00 | 4,00 | |
Razred energetske učinkovitosti | – | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
OBMOČJE DELOVANJA | HLAJENJE | °C | -15 do 43°C | -15 do 43°C | -15 do 43°C | -15 do 43°C |
GRETJE | °C | -22 do 24°C | -22 do 24°C | -22 do 24°C | -22 do 24°C | |
NOTRANJA ENOTA | Pretok zraka | m3/h | 560/490/430/330 | 660/540/460/330 | 800/720/610/520 | 1150/1000/900/800 |
Razvlaževanje | L/h | 0,80 | 1,40 | 1,80 | 2,40 | |
Zvočni tlak | dB (A) | 39/36/32/26 | 42/39/33/26 | 46/42/39/36 | 48/45/42/39 | |
Zvočna moč | dB (A) | 55/52/44/38 | 57/53/45/42 | 58/54/51/48 | 64/59/56/53 | |
Dimenzija (Š×V×G) | mm | 790×275×200 | 845×289×209 | 970×300×224 | 1078×325×246 | |
Teža | kg | 9 | 10 | 13,5 | 17 | |
ZUNANJA ENOTA | Zvočni tlak | dB (A) | 52 | 53 | 56 | 58 |
Zvočna moč | dB (A) | 61 | 62 | 63 | 68 | |
Dimenzija (Š×V×G) | mm | 776×540×320 | 776×540×320 | 963×700×396 | 963×700×396 | |
Teža | kg | 29,5 | 31 | 39 | 53 | |
INSTALACIJA | Tekoča/plinska faza (dimenzije) | mm | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 16 |
Max. dolžina instalacije | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Hladivo | Tip / količina | kg | R32 / 0,6 | R32 / 0,7 | R32 / 0,9 | R32 / 1,7 |
Učinkovito ogrejte ali ohladite vaše prostore. Skupaj z vami bomo poiskali optimalne rešitve, jih pravilno načrtovali in implementirali.
Če želite izvedeti več o naših vrhunskih klimatskih napravah ali pridobiti dodatne informacije, izpolnite kontaktni obrazec in z veseljem vam bomo odgovorili. Da bodo vaše odločitve še preprostejše, vam bomo zraven posredovali tudi nov katalog in cenik.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo tudi na telefonski številki: 080 20 65
Skupaj z nami do nižje investicije, nižje porabe energije in udobnega bivanja.