

U-match Kanalska
Gree kanalske naprave zaznamujejo predvsem številni načini umestitve. Zaradi lastnosti, kot sta spalni način in nadzor s stenskim ali daljinskim upravljalnikom, so popolne za bivalne in poslovne prostore.
Z možnostjo povezovanja kavalov za razporeditev zraka in širokim dometom moči lahko ena naprava služi uporabi v več prostorih. Te naprave lahko nadzorujete z osrednjega stenskega upravljalnika ali stavbnega BMS, da izpolnite pogoje komercialnih prostorov. Možno je priskrbeti tudi kanal svežega zraka.
Učinkovito samodejno sušenje
Naprava je opremljena s funkcijo sušenja izmenjevalnika notranje enote, s tem pa zmanjša rast mikroorganizmov.
Model | GUD35PS/A-T | GUD50PS/A-T | GUD71PS/A-T | GUD71PHS/A-T (visok statični tlak) |
GUD85PS/A-T | ||
Moč hlajenja (min. - max.) | kW | 3,50 (0,90 - 4,00) | 5,00 (1,60 - 5,50) | 7,00 (2,40 - 8,00) | 7,00 (2,40 - 8,00) | 8,50 (2,40 - 9,00) | |
Moč gretja (min. - max.) | kW | 4,00 (0,90 - 4,50) | 5,50 (1,50 - 6,00) | 8,00 (2,20 - 9,00) | 8,00 (2,20 - 9,00) | 8,80 (2,40 - 9,50) | |
Max. pretok zraka | m3/h | 650 | 950 | 1200 | 1150 | 1500 | |
Statični tlak (min. - max.) | Pa | 25 (0 - 50) | 25 (0 - 50) | 25 (0 - 75) | 25 (0 - 125) | 37 (0 - 75) | |
Raven zvočnega tlaka | dB (A) | 41-31 | 43-36 | 40-36 | 39-36 | 42-35 | |
Dimenzija (Š x V x G) | mm | 700 x 200 x 450 | 1000 x 200 x 450 | 1300 x 220 x 450 | 900 x 260 x 655 | 1300 x 220 x 450 | |
Teža | kg | 20 | 26 | 31 | 32 | 31 | |
Priložen krmilnik (žični) | XK117 | XK117 | XK117 | XK117 | XK117 | ||
Opcijski krmilnik (brezžični) | YAP1F6 | YAP1F6 | YAP1F6 | YAP1F6 | YAP1F6 | ||
Premer cevi (tekočina/plin) |
mm ('') | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) | 6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) |
Model | GUD85PHS/A-T (visok statični tlak) |
GUD100PHS/A-T (visok statični tlak) |
GUD125PHS/A-T (visok statični tlak) |
GUD140PHS/A-T (visok statični tlak) |
GUD160PHS/A-T (visok statični tlak) |
||
Moč hlajenja (min. - max.) | kW | 8,50 (2,40 - 9,00) | 10,00 (3,20 - 11,00) | 12,10 (3,60 - 12,80) | 13,40 (6,00 - 14,20) | 16,00 (6,50 - 15,00) | |
Moč gretja (min. - max.) | kW | 8,80 (2,40 - 9,50) | 12,0 (3,00 - 13,50) | 13,50 (3,60 - 14,50) | 15,50 (3,90 - 16,00) | 17,00 (4,50 - 17,50) | |
Max. pretok zraka | m3/h | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Statični tlak (min. - max.) | Pa | 37 (0 - 125) | 37 (0 - 100) | 50 (0 - 150) | 50 (0 - 150) | 50 (0 - 200) | |
Raven zvočnega tlaka | dB (A) | 42-38 | 46-40 | 42-37 | 43-38 | 44-38 | |
Dimenzija (Š x V x G) | mm | 900 x 260 x 655 | 1000 x 300 x 700 | 1400 x 300 x 700 | 1400 x 300 x 700 | 1400 x 300 x 700 | |
Teža | kg | 32 | 41 | 50 | 50 | 57 | |
Priložen krmilnik (žični) | XK117 | XK117 | XK117 | XK117 | XK117 | ||
Opcijski krmilnik (brezžični) | YAP1F6 | YAP1F6 | YAP1F6 | YAP1F6 | YAP1F6 | ||
Premer cevi (tekočina/plin) |
mm ('') | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) | 9,52 / 19,05 (3/8 - 3/4) |






