

Klimatska naprava Gree Soyal je ekstravagantna in futuristična različica, kakršne še ni bilo. Poleg spremenjenega videza se naprava ponaša z lastnostmi, ki jih prejšnji modeli ne premorejo. Zaradi senzorja človeške prisotnosti lahko klimatska naprava pametno in samodejno nadzoruje smer pretoka zraka v skladu s pričakovanji uporabnika.
Klimatska naprava lahko nadzoruje tok zraka tako s sledenjem kot izogibanjem osebam v prostoru. Da je uporaba naprave še bolj pripravna, ima Gree Soyal samočistilno funkcijo izmenjevalnika za notranje naprave.
Poleg sodobnih lastnosti to klimatsko napravo odlikujeta izjemno visok energetski razred (A+++ za hlajenje in gretje) in tiho delovanje (do 19 dB (A)).
Ta model je popoln tudi za ogrevanje bivalnih prostorov, saj deluje do zunanje temperature - 25 °C.
Model |
GWH09AKC-K6DNA1A/I GWH09AKC-K6DNA1A/O |
GWH12AKC-K6DNA1A/I GWH12AKC-K6DNA1A/O |
GWH18AKC-K6DNA1A/I GWH18AKC-K6DNA1A/O |
||
Moč hlajenja | kW | 2,70 (0,22–4,40) | 3,53 (0,22–4,60) | 5,30 (1,80–6,30) | |
Moč gretja | kW | 3,60 (0,80–5,00) | 4,20 (0,80–5,20) | 5,60 (1,10–7,00) | |
Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP) |
W/W | 9,4/5,1 | 9,0/5,1 | 7,0/4,3 | |
Energijski razred hlajenje/gretje |
A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+ | ||
Območje hlajenja | °C | -15~52 | -15~52 | -15~52 | |
Območje gretja | °C | -25~24 | -25~24 | -25~24 | |
Vhodna moč hlajenja | W | 550 (130–1300) | 802 (130–1400) | 1395 (130–2100) | |
Vhodna moč gretja | W | 750 (220–1600) | 934 (130–1650) | 1474 (200–2450) | |
Napajanje | V/Ph/Hz | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | |
Napajalno ožičenje | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | |
Komunikacijsko ožičenje (zun. - not. enota) |
mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |
Priporočena varovalka | A | 13 | 13 | 16 | |
NOTRANJA ENOTA
|
Pretok zraka | m3/h | 700/600/530/500/400/300/270/180 | 800/700/550/500/400/300/270/180 | 800/700/550/500/450/350/300/250 |
Raven zvočnega tlaka | dB (A) | 42/38/35/33/29/22/19/18 | 44/39/37/34/29/23/22/20 | 46/40/37/35/31/25/24/22 | |
Dimenzija (Š x V x G) | mm | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | |
Teža | kg | 17 | 17 | 17 | |
Priložen krmilnik (brezžični) | YAA1FB11 | YAA1FB11 | YAA1FB11 | ||
Opcijski krmilnik (žični) | - | - | - | ||
ZUNANJA ENOTA
|
Max. raven zvočnega tlaka | dB (A) | 53 | 54 | 58 |
Dimenzija (Š x V x G) | mm | 899 x 596 x 378 | 899 x 596 x 378 | 965 x 700 x 396 | |
Razdalja med nosilci | mm | 490 | 490 | 560 | |
Teža | kg | 37,5 | 37,5 | 46 | |
Hladivo / tovarniško polnjenje | kg | R32 / 1,0 | R32 / 1,0 | R32 / 1,2 | |
CEVNA POVEZAVA
|
Premer cevi (tekočina/plin) |
mm ('') | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) | 6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2) |
Max. dolžinska razdalja | m | 15 | 20 | 25 | |
Predpolnjena dolžina cevne povezave | m | 5 | 5 | 5 | |
Dodatno polnjenje s hladivom | g/m | 16 | 16 | 16 | |
Max. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 |







Za namestitev naše naprave se dogovorite s certificiranim Gree monterjem in pridobite 5- ali 7-letno garancijo.*
* 7-letna garancija velja za klimatske naprave Soyal in Amber Nordic.
