VERSATI III SPLIT
VERSATI III Split je inverterska večnamenska toplotna črpalka zrak/voda, ki z napredno tehnologijo absorbira naravno toploto iz zunanjega zraka in jo nato segreje za ogrevanje notranjega prostora. Učinkovita je tako za ogrevanje v hladnem delu leta (vse do zunanje temperature –25 °C) kot tudi za hlajenje v vročem poletju.
Njen prilagodljivi sistem uporabniku omogoča izbiro notranje enote brez ali z integriranim grelnikom tople sanitarne vode. Za upravljanje se uporablja krmilnik z barvnim zaslonom na dotik in vmesnikom v slovenskem jeziku.
Naprava uporablja okolju prijazno hladilno sredstvo R32, ki je neškodljivo za ozračje.
Model | GRS-CQ6.0Pd/ NhH-E (O) | GRS-CQ8.0Pd/ NhH-M (O) | GRS-CQ10.0Pd/ NhH-M (O) | GRS-CQ12Pd/ NhH-M (O) | GRS-CQ14Pd/ NhH-M (O) | GRS-CQ16Pd/ NhH-M (O) | ||
Moč hlajenja (A35W18) | kW | 5,80 | 8,50 | 10,00 | 11,00 | 12,60 | 14,50 | |
Moč gretja (A7W35) | kW | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 15,50 | |
Vhodna moč hlajenja | kW | 1,32 | 1,74 | 2,33 | 2,50 | 3,41 | 3,60 | |
Vhodna moč gretja | kW | 1,20 | 1,55 | 2,06 | 2,40 | 2,98 | 3,44 | |
EER/COP | 4,4/5,0 | 4,9/5,2 | 4,9/5,2 | 4,4/5,0 | 3,7/4,7 | 3,6/4,5 | ||
Energijski razred gretja | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Moč hlajenja (A35W12) | kW | 4,10 | 7,60 | 8,20 | 10,65 | 11,24 | 11,52 | |
Moč gretja (A7W45) | kW | 5,90 | 8,00 | 10,20 | 12,29 | 14,44 | 16,13 | |
Vhodna moč hlajenja | kW | 1,28 | 1,52 | 1,91 | 3,74 | 4,13 | 4,38 | |
Vhodna moč gretja | kW | 1,51 | 1,92 | 2,55 | 3,09 | 3,63 | 4,16 | |
EER/COP | 3,2/3,9 | 5,0/4,2 | 4,3/4,0 | 2,9/4,0 | 2,7/4,0 | 2,6/3,9 | ||
Energijski razred gretja | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Napajanje | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Raven zvočnega tlaka | dB (A) | 52 | 55 | 55 | 68 | 68 | 68 | |
Dimenzija (Š x G x V) | mm | 975 x 396 x 702 | 982 x 427 x 787 | 982 x 427 x 787 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | 940 x 460 x 820 | |
Teža | kg | 55 | 88 | 88 | 107 | 107 | 107 | |
Območje ogrevanja | °C | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |
Območje hlajenja | °C | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 | 10 ~ 48 | |
Območje ogrevanja STV | °C | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | -25 ~ 45 | |
Hladivo / tovarniško polnjenje | kg | R32/1,00 | R32/1,84 | R32/1,84 | R32/1,84 | R32/1,84 | R32/1,84 | |
Premer cevi (tekočina/plin) | mm ('') | 6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2) | 6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2) | 6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2) | 6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8) | 6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8) | 6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8) | |
Max. dolžinska razdalja | m | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Predpolnjena dolžina cevne povezave | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dodatno polnjenje s hladivom | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | 40 | 40 | |
Max. višinska razlika | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Želim, da me kontaktira strokovnjak
Potrebujete nasvet pri izbiri pravega sistema toplotne črpalke? Želite izvedeti več informacij o načinu vgradnje?
Izpolnite kratek obrazec in eden od naših strokovnjakov bo z veseljem odgovoril na vaša vprašanja.